公告型号 | 途睿欧 2.0T 汽油 手动档 精英版 | 途睿欧 2.0T 汽油 自动挡 精英版 | 途睿欧 2.0T 汽油 手动档 精睿版 | 途睿欧 2.0T 汽油 自动挡 精睿版 |
车身参数 |
长*宽*高(mm) | 4976*2032*1990 | 4976*2032*1990 | 4976*2032*1990 | 4976*2032*1990 |
轴距(mm) | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |
前轮距(mm) | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
后轮距(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
最小离地间隙(mm) | 149 | 149 | 149 | 149 |
整备质量(kg) | 2235 | 2285 | 2235 | 2285 |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
行李厢容积(L) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
动力系统 |
发动机型号 | 2.0T EcoBoost® GTDi 汽油直喷涡轮增压发动机 | 2.0T EcoBoost® GTDi 汽油直喷涡轮增压发动机 | 2.0T EcoBoost® GTDi 汽油直喷涡轮增压发动机 | 2.0T EcoBoost® GTDi 汽油直喷涡轮增压发动机 |
发动机类型 | 涡轮增压、缸内直喷、DOHC直列四缸、全铝缸盖/缸体、国V排放标准 | 涡轮增压、缸内直喷、DOHC直列四缸、全铝缸盖/缸体、国V排放标准 | 涡轮增压、缸内直喷、DOHC直列四缸、全铝缸盖/缸体、国V排放标准 | 涡轮增压、缸内直喷、DOHC直列四缸、全铝缸盖/缸体、国V排放标准 |
燃油类型 | 92号或以上汽油 | 92号或以上汽油 | 92号或以上汽油 | 92号或以上汽油 |
排量(ml) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
最大马力(Ps/rpm) | 203/5500 | 203/5500 | 203/5500 | 203/5500 |
最大功率(kW/rpm) | 149/5500 | 149/5500 | 149/5500 | 149/5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 300/3000 | 300/3000 | 300/3000 | 300/3000 |
最高车速(km/h) | 156km/h | 156km/h | 156km/h | 156km/h |
官方0-100km/h加速(s)空载 | 12s | 11.1s | 12s | 11.1s |
官方0-100km/h加速(s)满载 | 13.7s | 13.1s | 13.7s | 13.1s |
工信部综合油耗(L/100km) | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 8.2 | 8 | 8.2 | 8 |
变速箱类型 | 5档手动 | 6速手自一体 | 5档手动 | 6速手自一体 |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
底盘系统 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前/后悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架/RAS后空气悬架 | 麦弗逊式独立悬架/RAS后空气悬架 | 麦弗逊式独立悬架/RAS后空气悬架 | 麦弗逊式独立悬架/RAS后空气悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
动器类型 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 |
轮毂类型 | 16寸铝合金轮毂 | 16寸铝合金轮毂 | 16寸铝合金高配轮毂 | 16寸铝合金高配轮毂 |
轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 |
带LED晶钻鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
全新造型LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
扰流板带高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
双开启防夹电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
人性便利手动双侧移滑门 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节/一体式转向灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● |
蝶翼式间歇前雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
豪华精致镀铬迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● |
车身镀铬门把手 | - | - | ● | ● |
内部配置 |
真皮材质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘多功能按键 | ● | ● | ● | ● |
方向盘手动4向调节功能 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航功能 | - | - | ● | ● |
座椅材质 | 高级仿皮材质 | 高级仿皮材质 | 打孔高级真皮材质 | 打孔高级真皮材质 |
驾驶员座椅10向电动调节功能 | - | - | ● | ● |
驾驶员座椅电动腰托功能 | - | - | ● | ● |
驾驶员座椅6向手动调节功能 | ● | ● | - | - |
副驾驶员座椅4向手动调节功能 | ● | ● | ● | ● |
第二排豪华座椅 | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 |
第三排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
前门带防夹功能电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
前排车窗一触式升降 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 |
前/后自动空调系统 | ● | ● | ● | ● |
前/后空调温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
多功能行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
3.5寸显示屏+CD机(支持MP3/WMA) | ● | ● | - | - |
中控台7英寸液晶触摸显示屏 | - | - | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | ● | ● |
蓝牙免提车载电话功能 | - | - | ● | ● |
USB+AUX智能多路音源输入系统 | ● | ● | ● | ● |
高保真6喇叭车载扬声系统 | ● | ● | ● | ● |
220V电源插座 | ● | ● | ● | ● |
安全装备 |
高强度硼钢车身结构 | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD制动系统 | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助功能 | ● | ● | ● | ● |
博世9.1 ESP电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制功能 | ● | ● | ● | ● |
HSA上坡辅助功能 | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | ● | ● |
倒车视频影像功能 | - | - | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
第二、三排儿童座椅ISO FIX固定器 | ● | ● | ● | ● |
备注 “●” 表示为标准配置 , “○” 表示选装配置 ,“—” 表示为无此项配置 上述图片、发动机规格和信息可能会因地区有所不同。所有的信息和插图是基于可在发布时并随时更改,恕不另行通知数据。请访问我们的官网主页或经销商获取更多信息。 |